RDT result ==> PASS!

Total Run Time(H:M:S) = 0:06:04
Total fail Counts = 0
Erase fail Counts = 0
Program fail Counts = 0
Read fail Counts = 0
Highest Recorded Temperature = 68'C
Max Flash Temperature = 49'C
RDT firmware version = T0701A0
RDT firmware version (from Result) = T0701


=== RDT SETTING =========================================
SLC => Test Loop = 1, ECC TH = 20 bits
Non-SLC => Test Loop = 1, ECC TH = 50 bits
RDT Read Retry => Disable
Force single plane program => Disable
Delay 30 minutes to read check => Disable
Pre-Check good block quantity => Disable
Enable GDC => Disable
Max Active Interleave Way => 4-Way 
Thermal Throttling Temperature => 90'C 
Thermal Throttling Flash Clock => 50Mhz 
Test Block Cnt => 100
Test Type => One Block Write/Read
Test Mode => Erase  +  Program  +  Read  
Read Type => Read check for all loop
Reference Mode => Ref pretest bad block Mode
TemperatureTH => Don't care
TotalFailCntTH => 255 counts
EraseFailCntTH => Don't care
ProgFailCntTH => Don't care
ReadFailCntTH => Don't care
BadBlockCntTH/Die => Don't care
=========================================================

<< Bad Block Count Distribution >>
-------------------------------------
       CH0   CH1   CH2   CH3   (All-Plane)
CE0    000   000   000   000   
CE1    000   000   000   000   
CE2    000   000   000   000   
CE3    000   000   000   000   
CE4    000   000   000   000   
CE5    000   000   000   000   
CE6    000   000   000   000   
CE7    000   000   000   000   

       CH0   CH1   CH2   CH3   (Plane-0)
CE0    000   000   000   000   
CE1    000   000   000   000   
CE2    000   000   000   000   
CE3    000   000   000   000   
CE4    000   000   000   000   
CE5    000   000   000   000   
CE6    000   000   000   000   
CE7    000   000   000   000   

       CH0   CH1   CH2   CH3   (Plane-1)
CE0    000   000   000   000   
CE1    000   000   000   000   
CE2    000   000   000   000   
CE3    000   000   000   000   
CE4    000   000   000   000   
CE5    000   000   000   000   
CE6    000   000   000   000   
CE7    000   000   000   000   

       CH0   CH1   CH2   CH3   (Plane-2)
CE0    000   000   000   000   
CE1    000   000   000   000   
CE2    000   000   000   000   
CE3    000   000   000   000   
CE4    000   000   000   000   
CE5    000   000   000   000   
CE6    000   000   000   000   
CE7    000   000   000   000   

       CH0   CH1   CH2   CH3   (Plane-3)
CE0    000   000   000   000   
CE1    000   000   000   000   
CE2    000   000   000   000   
CE3    000   000   000   000   
CE4    000   000   000   000   
CE5    000   000   000   000   
CE6    000   000   000   000   
CE7    000   000   000   000   
-------------------------------------

<< RDT Max ECC Distribution >>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        CH0                       CH1                       CH2                       CH3                       
CE0     19/00/00/00/--/--/--/--   20/00/00/00/--/--/--/--   22/00/00/00/--/--/--/--   16/00/00/00/--/--/--/--   
CE1     00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   
CE2     00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   
CE3     00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   
CE4     00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   
CE5     00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   
CE6     00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   
CE7     00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   00/00/00/00/--/--/--/--   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


<< Bad Block information >>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
                    Seq    Block     Page      Loop   Mode  MaxECC    CE    Channel  Lun   Plane  Temp 
